計算一顆包好的檳榔成本,需要考慮 原料成本 和 包裝及人工成本。以下是基本的成本計算方式:
1. 原料成本(以台灣市場為例,實際價格可能有所波動)
| 品項 | 單價 (元) | 使用量 | 單顆成本 (元) |
|---|---|---|---|
| 檳榔果實(青仔) | 100~150 / 斤(600g) | 約 50 顆 / 斤 | 2~3 元 |
| 荖葉 | 100~300 / 斤 | 約 100 片 / 斤 | 1~3 元 |
| 石灰粉(白灰) | 50~100 / 罐(約500g) | 約 1000 份 / 罐 | 0.05~0.1 元 |
📌 原料成本小計:3~6 元 / 顆
2. 包裝與人工成本
| 項目 | 單價 (元) | 使用量 | 單顆成本 (元) |
|---|---|---|---|
| 透明塑膠袋 | 20~50 / 包(約 100 個) | 1 個 / 顆 | 0.2~0.5 元 |
| 口袋夾鏈袋 | 30~80 / 包(約 100 個) | 1 個 / 10 顆 | 0.3 |
| 檳榔攤位租金 | 視地點而定(分攤到每顆) | – | 0.5~2 元 |
| 工人包檳榔薪資 | 180~200 / 小時 | 約 60~100 顆 / 小時 | 2~3 元 |
📌 包裝與人工成本小計:3~5 元 / 顆
3. 總成本計算
綜合 原料 + 包裝 + 人工,一顆包好的檳榔成本約為:
📌 6~11 元 / 顆
如果是較高級的 紅灰檳榔(使用較好的荖葉、特殊石灰等),成本可能會更高。
一般市面上零售價格為 15~25 元 / 顆,依據店家定位不同,毛利率約 40~60% 左右。
